進路・検定資格取得実績
令和4年度進路実績
4年制大学 | 6名 | 東海大学 / 獨協大学 / 湘南工科大学 / 新潟食糧農業大学 / 東京福祉大学 / 群馬県立農林大学校 |
---|---|---|
短期大学 | 1名 | 桐生短期大学 |
グループ校 | 7名 | 中央情報経理専門学校 / 中央動物看護専門学校(2) / 中央医療歯科専門学校 / 中央農業大学校(3) |
その他専門学校 | 12名 | 東日本調理師専門学校 / 前橋医療専門学校 / 群馬美容専門学校(2) / 太田情報商科専門学校 / 高崎動物専門学校 / 東日本デザイン&コンピュータ専門学校(2) / 前橋産業技術専門校(2) / 北里大学保健衛生専門学院 / フェリカ家づくり専門学校 |
就職 | 4名 | 東京フード株式会社 / 前橋市農業協同組合 / 株式会社フルハウス / 鈴浅エンヂニアリング |
過去の主な進路実績
4年制大学 | 前橋国際大学 / 上武大学 / 高崎健康福祉大学 / 高崎商科大学 / 東京福祉大学 / 関東学園大学 / 埼玉工業大学 / 東京国際大学 / 千葉商科大学 / 新潟経営大学 / 女子美術大学 / 玉川大学 / 国士舘大学 / 昭和音楽大学 / 駿河台大学 / 拓殖大学 / 天理大学 / 札幌大学 / 立正大学 / 放送大学 / インターナショナルパシフィック大学 / 明治学院大学 / 昭和女子大学 / 環太平洋大学 / 足利工業大学 / 獨協大学 / 大東文化大学 / 東洋大学 / 杏林大学 / 和光大学 / 中央学院大学 / 川村学園女子大学 他 |
---|---|
短期大学 | 明和短期大学 / 秋草学園短期大学 / 美術女子大学短期大学 / 高崎商科大学短期大学 / 新島学園短期大学 / 山野美容芸術短期大学 / 京都聖母女学院短期大学 / 佐野短期大学 他 |
専門学校 | 中庸効果デザイン専門学校 / 中央医療歯科専門学校 / 群馬法科ビジネス専門学校 / 高崎ビューティモード専門学校 / 中央情報経理専門学校 / 高崎ペットワールド専門学校 / 中央農業グリーン専門学校 / 群馬パース専門学校 / 高崎医療福祉カレッジ専門学校 / 群馬調理師専門学校 / 前橋医療福祉専門学校 / 代々木アニメーション学院専門学校 /大原簿記情報ビジネス福祉保育専門学校 / 大原スポーツ公務員専門学校高崎校 / ヒューマンアカデミー大学部 / トヨタ東京自動車大学校 / 前橋産業技術専門校 / 太田産業技術専門校 / 農林大学校 / 前橋文化服飾専門学校 / 首都医工専門学校 / 日本外国語専門学校 / 東京アニメ・声優専門学校 窪田理容美容専門学校 / 関東工業自動車専門学校 / 東京スクールオブミュージック /ESPミュージカルアカデミー専門学校 他 |
就職 | 自衛隊 / 前橋市農業協同組合 / 日赤病院 / トヨタ自動車 / ホテル一井 / 株式会社アルファベットパステル / 株式会社真社 / 新前橋ステーションホテル / たにうち歯科医院 / 六供歯科医院 / 協和通信サービス / ジャパンイマジネーション / dazzlin / 桐生小型運送株式会社 / 株式会社オーテック / 株式会社アイ化成 / 鈴浅エンジニアリング株式会社 / 株式会社メックス / 古川牧場株式会社 / 株式会社やまひろ 他 |
大学からの指定校推薦枠は300以上
令和4年度検定資格取得実績
主催 | 資格名 | 級数 | 人数(名) |
---|---|---|---|
全国経理教育協会 | |||
電卓計算能力検定 | |||
1級 | 3 | ||
2級 | 5 | ||
3級 | 13 | ||
文書処理能力検定(ワープロ) | |||
2級 | 5 | 3級 | 22 |
文書処理能力検定(表計算) | |||
2級 | 2 | 3級 | 7 |
社会人常識マナー検定 | |||
2級 | 5 | ||
3級 | 8 | ||
JB(ジャパンベーシック) | 24 | ||
簿記能力検定 | 3級 | 7 | |
全国検定教育振興会 | |||
ビジネスマナー検定 | |||
2級 | 3 | ||
3級 | 17 | ||
東京商工会議所 | |||
日商簿記検定 | |||
2級 | 1 | 3級 | 7 |
日本英語検定協会 | |||
実用英語技能検定 | |||
準1級 | 1 | ||
2級 | 1 | ||
準2級 | 2 | ||
3級 | 3 | ||
4級 | 10 | ||
5級 | 1 | ||
日本数学検定協会 | 実用数学技能検定 | 3級 | 1 |
技能実務検定協会 | サービス接遇検定 | 3級 | 3 |
日本漢字能力検定協会 | |||
日本漢字能力検定 | |||
2級 | 1 | ||
準2級 | 3 | ||
3級 | 8 | ||
4級 | 4 | ||
5級 | 6 | ||
6級 | 3 | ||
日本語検定委員会 | |||
日本語検定 | |||
3級 | 4 | ||
準3級 | 1 | ||
4級 | 3 | ||
準4級 | 1 | ||
5級 | 4 | ||
準5級 | 2 | ||
6級 | 2 | ||
株式会社サーティファイ | コミュニケーション検定 | 初級 | 3 |
日本書写技能検定協会 | 毛筆書写技能検定検定 | 3級 | 2 |
硬筆書写技能検定 | |||
3級 | 5 | ||
4級 | 6 | ||
5級 | 1 | ||
6級 | 1 | ||
色彩検定協会 | 色彩検定 | 3級 | 3 |
日本国際教育支援協会 | 日本語能力試験 | N2 | 1 |
和食アドバイザー検定協会 | 和食アドバイザー検定 | 3級 | 6 |